Rus Eng Ger Spa
Кабинет клиента
 Поиск

  Система скидок

Скидка рассчитывается на третий (текущий) календарный месяц исходя из среднемесячного оборота контрагента за 2 (два) полных календарных месяца предшествующих отчётному. Для новых клиентов данная шкала применяется следующим образом: базой для расчета скидки при начале сотрудничества является сумма первоначальной закупки. На поставку клиенту может предоставляться скидка в зависимости от условий оплаты.

Сумма, руб Франчайзи Shop-in-Shop Опт Не имеющий стационарной точки
1 до 30 000 -5,00% 0,00% 0,00% +40,00%
2 от 30 001 до 50 000 -8,00% -2,00% 0,00% +35,00%
3 от 50 001 до 75 000 -9,00% -3,00% 0,00% +30,00%
4 от 75 001 до 100 000 -10,00% -6,00% -1,00% +20,00%
5 от 100 001 до 150 000 -12,00% -7,00% -2,00% +15,00%
6 от 150 001 до 200 000 -15,00% -8,00% -5,00% +5,00%
7 от 200 001 до 250 000 -16,00% -10,00% -6,00% -1,00%
8 от 250 001 до 300 000 -17,00% -13,00% -7,00% -2,00%
9 от 300 001 до 400 000 -18,00% -14,00% -8,00% -5,00%
10 от 400 001 до 500 000 -19,00% -15,00% -11,00% -6,00%
11 от 500 001 до 700 000 -19,50% -16,50% -12,00% -7,00%
12 от 700 001 до 1 000 000 -20,00% -18,00% -14,00% -8,00%
13 от 1 000 001 до 1 500 000 -22,00% -18,50% -15,50% -11,00%
14 от 1 500 001 до 2 000 000 -23,00% -19,00% -17,00% -12,00%
15 от 2 000 001 до 3 000 000 -25,00% -19,00% -17,00% -14,00%
16 от 3 000 001 -25,00% -19,00% -17,00% -14,00%
Задайте вопрос
консультанту
(812) 622-18-18
(812) 412-79-82
market1@etalon-jenavi.com



- Ценовая политика
- 5 шагов к успешному бизнесу
- Список рекламных материалов для партнеров по франчайзингу



Главная О компании Каталог Где купить Контакты Карта сайта

Вход
Copyright © 2009-2011, www.etalon-jenavi.com